印刷用ページは、【特徴・測定方法】【製品仕様・外形図】がひとつにまとまっています。
お使いのインターネット環境によっては、セキュリティ保護のため、スクリプトやActiveXコントロールが
制限されている場合があります。上記のボタンをクリックしても指示通りにならない場合は、
ブロックされているコンテンツを許可してブラウザのJavaScriptを有効にしてください。

| ポイントファインダー(外部接点方式) | ポイントファインダー i (内部接点方式) | |||
|---|---|---|---|---|
| 金属・非鉄金属 | 測定可能材質 | 金属、非金属(プラスチック、木など) | ||
| XY軸 | ±11.5mm | スタイラスの ストローク |
XY軸 | ±6mm |
| Z軸 | +5mm | Z軸 | +5mm | |
| ±0.5μm(80mm長ST装着時でも±1μm) | 繰り返し精度(*1) | ±0.5μm | ||
| XY軸 | 0.001N | 測定圧 | XY軸 | 0.3N |
| Z軸 | 0.001N | Z軸 | 1.5N | |
| φ1、φ2、φ3、φ4、φ5、φ6 | スタイラス径 | φ2、φ3、φ6 | ||
| ST-6×40NM(*2) | 標準スタイラス | ST-6×29NM(*2) | ||
| ブザー付もあります(PTC) | その他特長 | セラミックスピンドルにも使用可能 | ||
外部接点方式と外部接点方式の違いについて詳しく知りたい方は【よくある質問】へ



| ポイントファインダー(外部接点方式) | ポイントファインダー i (内部接点方式) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | シャンク | 仕様 | 型式 | シャンク | 仕様 |
| PTN-06N | φ6 | マグネットケーブル付 酸化銀電池 SR-44(2コ) |
SPi-06 | φ6 | 酸化銀電池 SR-44(2コ) |
| PTN-10 | φ10 | リチウム電池 BR-435(1コ) | SPi-10 | φ10 | リチウム電池 BR-435(1コ) |
| PTN-20 | φ20 | アルカリ電池 LR1AG(2コ) *マンガン電池使用可 |
SPi-20 | φ20 | アルカリ電池 LR1AG(2コ) *マンガン電池使用可 |
| PTN-25 | φ25 | SPi-25 | φ25 | ||
| PTN-32 | φ32 | SPi-32 | φ32 | ||
| PTC-20 | φ20 | ブザー付 アルカリ電池 LR1AG(2コ) *マンガン電池使用可 |
BT30-SPi | BT30 | 酸化銀電池 SR-44(2コ) |
| PTC-32 | φ32 | BT40-SPi | BT40 | ||

| 防水型ポイントファインダー (外部接点方式) | 防水型ポイントファインダー i (内部接点方式) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | シャンク | 仕様 | 型式 | シャンク | 仕様 |
| S10WP | φ10 | リチウム電池 BR-435(1コ) | S10WPi | φ10 | リチウム電池 BR-435(1コ) |
| S20WP | φ20 | アルカリ電池 LR1AG(2コ) *マンガン電池使用可 |
S20WPi | φ20 | アルカリ電池 LR1AG(2コ) *マンガン電池使用可 |
| S32WP | φ32 | S32WPi | φ32 | ||
| BT30WP | BT30 | 酸化銀電池 SR-44(2コ) | BT30-WPi | BT30 | 酸化銀電池 SR-44(2コ) |
| BT40WP | BT40 | BT40-WPi | BT40 | ||

