印刷用ページは、【特徴・測定方法】【製品仕様・外形図】がひとつにまとまっています。
お使いのインターネット環境によっては、セキュリティ保護のため、スクリプトやActiveXコントロールが
制限されている場合があります。上記のボタンをクリックしても指示通りにならない場合は、
ブロックされているコンテンツを許可してブラウザのJavaScriptを有効にしてください。




角度測定の際には【ポイントファインダー】をご使用下さい。
| センタリングゲージ | 非磁性スタイラス付 センタリングゲージ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | シャンク | 特別仕様 | 引ネジサイズ | 型式 | シャンク | 特別仕様 |
| S-0616 | φ6 | (1)(2) | S-0616NM | φ6 | (1)(2) | |
| S-1016 | φ10 | S-1016NM | φ10 | |||
| S-2016 | φ20 | S-2016NM | φ20 | |||
| S-2216 | φ22 | S-2216NM | φ22 | |||
| S-2516 | φ25 | (2) | S-2516NM | φ25 | (2) | |
| S-3216 | φ32 | S-3216NM | φ32 | |||
| S-4216 | φ42 | S-4216NM | φ42 | |||
| MT-0416 | MT4 | M14 P=2/M16 P=2 | ||||
| MT-0416T | MTタング付 | 特別仕様(2測定子付仕様) | ||||
| NT-3016 | NT30 | (1) W4 | φ4とφ10 | 二段式測定子 | ||
| NT-4016 | NT40 | (2) W6 | φ6とφ10 | |||
| NT-5028 | NT50 | (3) | M24 P=3/UNC1-8 | (3) W10 | φ10とφ20 | |
